Производитель: Microsoft
Microsoft Windows Server 2022 Standard
Windows Server является платформой для создания инфраструктуры подключенных приложений, сетей и веб-служб: от рабочей группы до центра обработки данных.
Сравнение выпусков Windows Server 2022 Standard, Datacenter и Datacenter: Azure Edition
Общедоступные компоненты
Общедоступные компоненты | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter | Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition |
---|---|---|---|
Расширенная сеть Azure | Нет | Нет | Да |
Анализатор соответствия рекомендациям | Да | Да | Да |
Контейнеры | Да | Да | Да |
Прямой доступ | Да | Да | Да |
Динамическая память (в виртуализации) | Да | Да | Да |
Горячее добавление и удаление оперативной памяти | Да | Да | Да |
возникла в результате горячего исправления; | Нет | Нет | Да |
Microsoft Management Console (MMC) | Да | Да | Да |
Минимальный интерфейс сервера | Да | Да | Да |
Network Load Balancing | Да | Да | Да |
Windows PowerShell | Да | Да | Да |
Установка основных серверных компонентов | Да | Да | Да |
Диспетчер серверов | Да | Да | Да |
SMB Direct и SMB через RDMA | Да | Да | Да (не поддерживается в Azure) |
SMB по QUIC | Нет | Нет | Да |
Программно-определяемая сеть | Нет | Да | Да |
Служба миграции хранилища | Да | Да | Да |
Реплика хранилища | Да, (1 партнерство и 1 группа ресурсов с одним томом в 2 ТБ) | Да, без ограничений | Да, без ограничений |
Дисковые пространства | Да | Да | Да |
Дисковые пространства прямого подключения | Нет | Да | Да |
Службы активации корпоративных лицензий | Да | Да | Да |
Интеграция со службами теневого копирования (VSS) | Да | Да | Да |
Службы Windows Server Update Services | Да | Да | Да |
Диспетчер системных ресурсов Windows | Да | Да | Да |
Учет серверных лицензий | Да | Да | Да |
Наследование активаций | Как гость, если служба размещена на выпуске Datacenter | Узел или гость | Узел или гость |
рабочие папки | Да | Да | Да |
Блокировки и ограничения
Блокировки и ограничения | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Максимальное число пользователей | По числу клиентских лицензий | По числу клиентских лицензий |
Максимальное число подключений SMB | 16 777 216 | 16 777 216 |
Максимальное число подключений RRAS | Неограниченно | Неограниченно |
Максимальное число подключений IAS | 2 147 483 647 | 2 147 483 647 |
Максимальное число подключений RDS | 65 535 | 65 535 |
Максимальное число сокетов в 64-разрядной версии | 64 | 64 |
Максимальное число ядер | Неограниченно | Неограниченно |
Максимальный объем ОЗУ | 48 ТБ | 48 ТБ |
Можно использовать как гостевую службу виртуализации | Да; 2 виртуальные машины и один узел Hyper-V на лицензию | Да; неограниченное количество виртуальных машин и один узел Hyper-V на лицензию. |
Контейнеры Windows Server | Неограниченно | Неограниченно |
Виртуальные изолированные контейнеры OSE/Hyper-V | 2 | Неограниченно |
Сервер может присоединиться к домену | Да | Да |
Защита периметра сети или брандмауэр | Нет | Нет |
DirectAccess | Да | Да |
DLNA-кодеки и потоковая передача мультимедиа в Интернете | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Роли сервера
Доступны роли Windows Server | Службы ролей | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|---|
Службы сертификатов Active Directory | Да | Да | |
Доменные службы Active Directory | Да | Да | |
Службы федерации Active Directory (AD FS) | Да | Да | |
Службы Active Directory облегченного доступа к каталогам [AD LDS] | Да | Да | |
Службы управления правами Active Directory (AD RMS) | Да | Да | |
Подтверждение работоспособности устройств | Да | Да | |
DHCP-сервер | Да | Да | |
DNS-сервер | Да | Да | |
Факс-сервер | Да | Да | |
Файловые службы и службы хранилища | Файловый сервер | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Служба BranchCache для сетевых файлов | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | дедупликация данных; | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Пространства имен DFS | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Репликация DFS | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | File Server Resource Manager | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Служба агента VSS файлового сервера | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Целевой сервер iSCSI | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Поставщик хранилища цели iSCSI | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Сервер для NFS | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | рабочие папки | Да | Да |
Файловые службы и службы хранилища | Службы хранения | Да | Да |
Служба защиты узла | Да | Да | |
Hyper-V | Да | Да; в том числе экранированные виртуальные машины | |
Сетевой контроллер | Нет | Да | |
Network Policy and Access Services | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | |
Службы печати и документов | Да | Да | |
Удаленный доступ | Да | Да | |
Службы удаленных рабочих столов | Да | Да | |
Службы активации корпоративных лицензий | Да | Да | |
Веб-службы (IIS) | Да | Да | |
Windows Deployment Services | Да | Да | |
Режим Windows Server Essentials | Нет | Нет | |
Службы Windows Server Update Services | Да | Да |
Возможности
Доступные компоненты Windows Server | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
.NET Framework 3.5 | Да | Да |
.NET Framework 4.8 | Да | Да |
Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) | Да | Да |
Шифрование диска BitLocker | Да | Да |
Сетевая разблокировка BitLocker | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
BranchCache | Да | Да |
Клиент для NFS | Да | Да |
Контейнеры | Да | Да |
Data Center Bridging | Да | Да |
Direct Play | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Enhanced Storage; | Да | Да |
Отказоустойчивая кластеризация | Да | Да |
Управление групповой политикой | Да | Да |
Поддержка защиты узла Hyper-V | Нет | Да |
Качество обслуживания ввода-вывода | Да | Да |
Внедряемое веб-ядро служб IIS | Да | Да |
Клиент печати через Интернет | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Сервер управления IP-адресами (IPAM) | Да | Да |
Монитор порта LPR | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Расширение IIS OData для управления | Да | Да |
Media Foundation | Да | Да |
Очередь сообщений | Да | Да |
Антивирусная программа Microsoft Defender | Установлено | Установлено |
Multipath I/O; | Да | Да |
Соединитель MultiPoint | Да | Да |
Network Load Balancing | Да | Да |
Виртуализация сети | Да | Да |
протокол PNRP; | Да | Да |
qWave; | Да | Да |
пакет администрирования диспетчера RAS-подключений (CMAK); | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Удаленная помощь | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
удаленное разностное сжатие; | Да | Да |
Средства удаленного администрирования сервера (RSAT) | Да | Да |
RPC через HTTP-прокси; | Да | Да |
Коллекция событий установки и загрузки | Да | Да |
простые службы TCP/IP; | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Поддержка протоколов общего доступа к файлам SMB 1.0 и CIFS | Установлено | Установлено |
Ограничение пропускной способности SMB | Да | Да |
SMTP-сервер | Да | Да |
служба SNMP; | Да | Да |
Подсистема балансировки нагрузки программного обеспечения | Да | Да |
Служба миграции хранилища | Да | Да |
Прокси-сервер службы миграции хранилища | Да | Да |
Реплика хранилища | Да | Да |
Архиватор системных данных | Да | Да |
Системная аналитика | Да | Да |
Клиент Telnet | Да | Да |
TFTP-клиент | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Средства экранирования виртуальных машин для управления структурой | Да | Да |
Перенаправитель WebDAV | Да | Да |
Биометрическая платформа Windows | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Windows Identity Foundation 3.5 | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Внутренняя база данных Windows | Да | Да |
Windows PowerShell 5.1 | Установлено | Установлено |
Подсистема Windows PowerShell 2.0 | Да | Да |
Служба настройки нужного состояния Windows PowerShell | Да | Да |
Windows PowerShell Web Access | Да | Да |
Служба активации процессов Windows | Да | Да |
Служба Windows Search | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Система архивации данных Windows Server | Да | Да |
Средства миграции Windows Server | Да | Да |
Стандартизированное управление хранилищами Windows | Да | Да |
Подсистема Windows для Linux | Да | Да |
Фильтры Windows TIFF IFilter | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола | Да, если продукт установлен как сервер с возможностями рабочего стола |
Расширение IIS WinRM | Да | Да |
WINS-сервер | Да | Да |
Служба беспроводной локальной сети | Да | Да |
поддержка WoW64. | Установлено | Установлено |
Средство просмотра XPS | Установлено с сервером с возможностями рабочего стола | Установлено с сервером с возможностями рабочего стола |
Другие продукты производителя