Производитель: Corel
PaintShop Pro 2022
PaintShop Pro 2022 и PaintShop Pro 2022 Ultimate — мощные комплексные решения для фоторедактирования и графического дизайна
| Возможности | PaintShop Pro 2020 Ultimate | PaintShop Pro 2020 | PaintShop Pro 2019 Ultimate | PaintShop Pro 2019 | PaintShop Pro 2018 Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|
| Приложения | |||||
| Новое! GRFX Studio. Тысячи популярных фотоэффектов помогут вам мгновенно преобразовать ваши фотографии. | |||||
| Новое! Parallels Toolbox. Это экономичный набор инструментов устраняет необходимость в установке множественных приложений на вашем компьютере. | |||||
| PhotoMirage™ Express. Этот продукт позволяет буквально за несколько минут играючи трансформировать любое изображение в завораживающую анимацию. | |||||
| Corel Painter Essentials™ 6. Эта программа для цифровой живописи научит вас рисовать, делать наброски и писать настоящие картины. | Painter Essentials 6 | Painter Essentials 5 | |||
| Corel AfterShot™ 3. Это решение позволяет быстро выполнять задачи настройки и систематизации даже в больших коллекциях фотоснимков, а также предоставляет средства доработки файлов RAW. | |||||
| Подборка художественных материалов (Creative collection). Здесь вы найдете десятки кистей, текстур и безгонорарных фоновых изображений. | |||||
| Возможности | |||||
| Новое! Рабочее пространство «Фотография». Новое лаконичное рабочее пространство позволит вам сфокусироваться на быстрой коррекции фотографий. | Рабочие пространства Фотография, Основы и Полная версия | Рабочие пространства Фотография, Основы и Полная версия | Рабочие пространства Основы и Полная версия | Рабочие пространства Основы и Полная версия | |
| Новое! SmartClone. Этот инструмент позволяет без труда объединять элементы из нескольких фотографий и интегрировать их в единое изображение. | |||||
| Новое! Инструмент «Кисть детализации». Эта кисть обеспечивает высочайший уровень точности (вплоть до тончайшей пряди волос) при выделении объекта на фотографии. | |||||
| Новое! Кисти, цветовые палитры, градиенты, узоры и тюбики.. Откройте для себя широкие возможности художественной доработки изображений! | Новые опции | Новые опции | В программе представлена функция цветовых палитр | ||
| Новое! Новая функция копирования и вставки стилей слоя. В программе представлена функция мгновенного копирования и вставки атрибутов стиля из слоя в слой. Операция выполняется одним щелчком мышью. | |||||
| Улучшено! Ускоренный рендеринг текста. Повышен уровень производительности программного обеспечения при работе с текстом. | |||||
| Улучшено! Ускоренное редактирование текста. Ускорено выполнение таких задач редактирования текста, как форматирование, работа с атрибутами, выравнивание и удаление. Настройка размера, стиля, кернинга, интерлиньяжа и трекинга выполняется мгновенно. | |||||
| Улучшено! Работа инструмента «Обтекание текстом». При расположении текста вдоль пути или внутри формы работа инструмента отличается повышенным уровнем скорости и эффективности. | |||||
| Улучшено! Работа плагина Pic-to-Painting. Существенно ускорен процесс трансформации ваших любимых фотографий в настоящие произведения искусства. | |||||
| Улучшено! Работа инструмента «Глубина резкости». Уровень точности применения эффекта был существенно повышен. | |||||
| Улучшено! Многочисленные усовершенствования. Благодаря вкладу наших пользователей в PaintShop Pro были внесены различные усовершенствования в области функционирования, повышения производительности и стабильности работы программного обеспечения. | |||||
| Вкладка «Добро пожаловать». Представленная в удобном новом интерфейсе пользователя, эта вкладка содержит разнообразные справочные материалы, бесплатные и коммерческие плагины, приложения, макросы и кисти. | |||||
| Шаблоны проектов. Шаблоны разработаны для скоростного создания персонализированных открыток, брошюр и других материалов. | |||||
| Быстрая настройка. Средства быстрой кастомизации позволяют выбирать и устанавливать на панели инструментов необходимые функции. Также предусмотрен поиск инструментов по алфавиту. | |||||
| Настройка размера текста интерфейса. Эти инструменты направлены на повышение читабельности текстовых элементов. В меню интерфейса пользователя представлены два варианта размера текста: большой и маленький. | Настройка размера значков, полос прокрутки, узлов и линий | ||||
| Инструменты клонирования. Эти инструменты позволяют перекрывать дефекты изображений элементами, скопированными из расположенных рядом областей. | SmartClone | SmartClone | |||
| Панель инструментов обрезки. В программе реализована возможность доработки фотографий напрямую с панели инструмента обрезки. | |||||
| Инструменты быстрого выделения. Эти инструменты автоматически выделяют объект путем перетаскивания окна таким образом, чтобы в рамку была заключена нужная область. Воспользуйтесь кистью интеллектуального выделения для быстрого выделения нужного объекта на основе мазков кисти. | Инструмент «Кисть детализации» | Инструмент «Кисть детализации» | |||
| Инструменты захвата экрана. Все средства создания и редактирования снимков экрана собраны в одной точке. | |||||
| Инструменты «Средство обрезки формы» и «Средство обрезки текста». Эти инструменты позволяют мгновенно создавать уникальные фото-объекты, где текст и форма используются для обрезки нижележащего изображения. | |||||
| Инструменты управления фотоколлекцией. Эти инструменты направлены на создание каталогов, поиск и оценку фотографий, а также добавление тегов для быстрого перехода к избранным файлам. | |||||
| Инструменты косметики. Эти средства помогут вам устранить дефекты кожи, придать эффект загара, отбелить зубы, добавить блеска в глаза и применить эффект стройности. | |||||
| Инструмент удаления царапин. Этот инструмент позволяет удалять царапины, трещины и потертости. | |||||
| Инструменты для работы с векторной графикой. С помощью этих инструментов можно создать объект любого типа — от простых линий и фигур до сложных иллюстраций. | |||||
| Инструменты редактирования «Magic Move» и «Заполнение Magic». Эти контентно-чувствительные инструменты позволяют перемещать и удалять области изображения и автоматически заполняют образовавшиеся пустоты подходящим фоном из окружающей области. | |||||
| Инструменты коррекции объектива. Эти средства позволят вам с без труда устранить искажения объектива, хроматическую аберрацию и виньетирование. | |||||
| Извлечение объектов. Этот инструмент позволяет быстро и точно изолировать и удалять нежелательные объекты с изображений. | |||||
| Удаление шума цифровой камеры и фильтры для устранения хроматической аберрации. Эти функции позволяют удалять нежелательные объекты и сохранять нужные области изображения. | |||||
| HDR-слияние фото. Этот инструмент позволяет создавать великолепные HDR-фотографии путем слияния нескольких экспозиций. | |||||
| Ретро-эффект. Здесь вы найдете эффекты для придания снимкам эффекта винтажности в стиле старых камер. | |||||
| Палитра мгновенных эффектов Здесь расположены десятки уникальных креативных эффектов, имитирующих винтажные снимки и различные стили фотопленки. | |||||
| Макросы. Макросы позволяют ускорить выполнение повторяющихся задач. К вашим услугам модуль обработки макросов и руководство по пакетной обработке. | |||||
| Выборочный фокус. Этот инструмент имитирует эффект съемки дорогостоящим объективом с наклоном и сдвигом придает объектам на снимке «игрушечный» вид. | |||||
| Освещение и четкость заливки. Этот фильтр осветляет затененные области снимка, оставляя другие зоны изображения без изменений. | |||||
| Поддержка последних моделей стилусов и графических планшетов. Высокий уровень совместимости позволяет объединять PaintShop Pro со всеми распространенными моделями графических планшетов, включая планшеты с поддержкой Windows Ink и WinTab. | |||||
| Автосохранение. Эта функция предоставляет возможности настройки частоты выполнения этой процедуры позволят меньше отвлекаться и не сбавлять темп работы. | |||||
| Удобная процедура миграции контента и плагинов. Простая процедура переноса контента из предыдущих версий обеспечивает бесперебойный процесс обновления ПО. | |||||
| Лаборатория файлов RAW. Здесь представлены инструменты недеструктивной обработки изображений RAW: восстановление деталей в переэкспонированных областях, исправление баланса белого и другие функции. | |||||
| Пакетная обработка. Возможность внесения изменений в одну фотографию с последующим применением этих изменений к нескольким снимкам. | |||||
| Поддержка плагинов. Реализована поддержка Adobe Photoshop, а также 64-битных плагинов сторонних разработчиков. | |||||
| Поддержка камер 360°. В программе представлены возможности выпрямления, выравнивания и поворота 360° снимков, инструменты создания интересного эффекта маленькой планеты, а также средство автоматического удаления изображение штатива с фотографий. | |||||
| Поддержка мониторов 4K. Усовершенствованный интерфейс совместим с дисплеями Ultra HD. | Более крупный текст интерфейса пользователя | Более крупный текст интерфейса пользователя | Более крупные значки | ||
Другие продукты производителя




